Login

 


 

LEADER 00000cam 12203121 i 4500 
001    10517253 
008    070817s2007    sw |||||||||||000 0|swe|c 
020    9789144037967 
041    swe 
082 04 616.075|222 
084    Vea|2kssb/8 
084    Ucdb|2kssb/8 
084    Vmd|2kssb/8 
084    Vea|2kssb/8 
084    Ucdb|2kssb/8 
084    Vmd|2kssb/8 
084    Ucdb|2kssb/8 
084    Vea|2kssb/8 
084    Vmd|2kssb/8 
092 0  616 
100 1  Berglund, Eva,|d1953-|4aut 
245 10 Medicinsk fysik /|cEva Berglund, Bo-Anders Jönsson 
250    1. uppl 
264  1 Lund :|bStudentlitteratur,|c2007 
264  3 Polen 
264  4 |c©2007 
300    288 sidor|billustrationer|c25 cm 
336    text|btxt|2rdacontent 
337    unmediated|bn|2rdamedia 
338    volume|bnc|2rdacarrier 
500    2. tr., 2011 ; 5. tr. 2019 
500    |5Li|aPliktex 
500    |5Mo|asvenska 
520    Medicinsk fysik är ett ämnesövergripande läromedel, som 
       ger en inblick i modern medicinsk diagnostik och terapi 
       med strålning, områden i ständig utveckling. Boken 
       beskriver och förklarar olika strålningsfysikaliska 
       tillämpningar och hur fysiken gör det möjligt att 
       framställa medicinska bilder. Det är en spännande bok som 
       inspirerar till djupare resonemang om strålningsfysik, och
       stimulerar eleverna till att använda sina 
       naturvetenskapliga kunskaper. Boken har ett enkelt språk 
       och är rikligt illustrerad. Till varje kapitel finns ett 
       antal uppgifter och problem. Medicinsk fysik är i första 
       hand skriven för breddning, fördjupning och tillämpning av
       fysik i gymnasieskolan, men kan också användas som 
       orientering på till exempel högskola och universitet samt 
       för personal inom sjukvården 
520    |5Mo|aBl.a. om ultraljud, röntgen, laser och 
       magnetresonans 
650  0 Radiotherapy 
650  0 Radiation 
650  0 Nuclear medicine 
650  0 Diagnosis 
650  0 Ultrasonic imaging 
650  0 Diagnosis, Ultrasonic 
650  2 Radiotherapy 
650  2 Ultrasonics 
650  2 Radiography 
650  2 |5Ors|aradiotherapy 
650  2 |5Ors|aultrasonics 
650  2 |5Ors|aradiography 
650  2 |5Ors|ahealth physics 
650  4 |5Eshe|aDiagnostiska metoder 
650  4 |5Eshe|aStrålningsfysik 
650  4 |5Eshe|aStrålbehandling 
650  4 |5Eshe|aNuklearmedicin 
650  4 |5Eshe|aRöntgendiagnostik 
650  4 |5Eshe|aUltraljudsundersökningar 
650  7 Diagnostiska metoder|2sao 
650  7 Strålningsfysik|2sao 
650  7 Strålbehandling|2sao 
650  7 Nuklearmedicin|2sao 
650  7 Röntgendiagnostik|2sao 
650  7 Ultraljudsundersökningar|2sao 
650  7 |5Mo|aStrålningsfysik|2sao 
650  7 |5Mo|aDiagnostiska metoder|2sao 
650  7 |5Mo|aStrålbehandling|2sao 
650  7 |5Mo|aNuklearmedicin|2sao 
650  7 |5Mo|aRöntgendiagnostik|2sao 
650  7 |5Mo|aUltraljudsundersökningar|2sao 
653    |5Jon|aDiagnostiska metoder 
653    |5Jon|aRöntgendiagnostik 
653    |5Jon|aStrålningsfysik 
653    |5La|aMagnetisk resonanstomografi 
653    |5Lfa|aMedicine 
653    |5Mo|aMedicin 
653    |5Mo|aFysik 
655  4 |5Mo|aBok 
698    |5Z|bBiomedical engineering 
698    |5Z|bMedicinsk elektronik 
698    |5Z|bMedical electronics 
698    |5Z|bMedicinsk teknik 
700 1  Jönsson, Bo-Anders,|d1957-|4aut 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Slottet vån 3 Teknik och medicin  616    CHECK SHELF