Login

 


 

LEADER 00000cam a2200793 i 4500 
001    17049118 
003    SE-LIBR 
003    SE-LIBR 
003    SE-LIBR 
003    SE-LIBR 
003    SE-LIBR 
003    LIBRIS 
003    LT 
008    150420s2015    sw ||||      |001 0cswe c 
020    9789173316965 
041 0  swe  
082 04 305.40922485|223/swe 
084    Ohja|2kssb/8 (machine generated) 
092 0  305  
100 1  Nyberg, Gudrun,|d1942-|4aut 
245 10 Systrar till lärda män :|b1700-tal /|cGudrun Nyberg 
264  1 Stockholm :|bCarlssons,|c[2015] 
264  3 Estland,|c2015 
300    346 sidor :|bfärgillustrationer ;|c25 cm 
336    text|astillbilder|2rdacontent 
337    oförmedlad|2rdamedia 
338    volym|2rdacarrier 
520 0  Om åtta kvinnors liv. De är systrar till några av 
       upplysningstidens lärda män 
599    Ändrad av RDA-projektet på KB 
600 14 Bergius, Christina Rebecka,|d1725-1799 
600 14 Solander, Anna Magdalena,|d1735-1807 
600 34 Leijonmarck,|csläkt 
600 34 Lidbeck,|csläkt 
648  7 1700-talet|2sao 
650  0 Intellectual life|xHistory 
650  0 Women's studies 
650  0 Brothers and sisters 
650  7 Kvinnohistoria|2sao 
650  7 Diskriminering av kvinnor|xhistoria|2sao 
650  7 Syskon|2sao 
650  7 Intellektuellt liv|xhistoria|2sao 
650  7 Social status|xhistoria|2sao 
650  7 Familjen|xsläktskap|xsyskon|zSverige|y1700-talet|2kao 
650  7 Levnadsförhållenden|xsocial ställning|2kao 
650  7 Ekonomisk ställning|xarvsrätt|2kao 
650  7 Adel|xklasskillnad|2kao 
650  7 Kvinnohistoria|xkvinnorollen|2kao 
650  7 Family|xkinship|xbrothers and sisters|zSweden|y18th 
       century|2kao//eng 
650  7 Living conditions|xsocial status|2kao//eng 
650  7 Economic position|xinheritance rights|2kao//eng 
650  7 Nobility|xclass difference|2kao//eng 
650  7 Women's history|xfemale role|2kao//eng 
651  4 Sverige 
655  7 Biografi|2saogf 
698    |5R|a201519|bHISTORIA 
852    |5Mo|bMo 
907 00 150605 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap  305    CHECK SHELF  ---
 Malmö stadsarkiv:Vuxen  305    CHECK SHELF  ---