Login

 


 

LEADER 00000cam a2200853 a 4500 
001    7609279 
008    011211s1999    sw ||||||||||o001 0|swe|  
020    9171475680|qinb 
041 0  swe|beng 
082 04 363.509485|223/swe 
084    Ohcb-c 
084    Icda-c.55 
084    Odgl-c 
092 0  363.5 
100    Rek 
245 10 Rekordåren :|ben epok i svenskt bostadsbyggande /
       |credaktör: Thomas Hall 
250    1. uppl 
264  1 Karlskrona :|bBoverket,|c1999 
264  3 Malmö :|bDaleke grafiska 
300    224 s.|bill. (huvudsakligen i färg)|c25 cm 
500    |5Mo|asvenska 
546    Med sammanfattningar på engelska 
650  7 Miljonprogrammet|2sao 
650  7 Samhällsplanering|2sao 
650  7 building construction|2agrovoc 
650  7 history|2agrovoc 
650  7 sweden|2agrovoc 
650  7 Bostadspolitik|zSverige|y1960-talet|y1970-talet|2sao 
650  7 Bostadsförsörjning|zSverige|2sao 
650  7 Arkitektur|zSverige|y1960-talet|y1970-talet|2sao 
653    Arkitektur 
653    Bostadshus 
653    Miljonprogrammet 
653    Samhällsplanering 
653    Bostäder 
653    Bostadsförsörjning 
653    Bostadspolitik 
653    Bostadsbyggande 
653    Sverige 
655  4 |5Mo|aBok 
700 1  Hall, Thomas,|d1939-2014|4edt 
710 1  Sverige.|bBoverket|4pbl 
907 00 bl|z000301 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Slottet vån 3 Samhällsvetenskap  363.5    CHECK SHELF  ---