LEADER 00000cam a2200457 a 4500
001 10150026
008 060504s2006 sw ||||||||||f000 0|swe|c
020 9138225727
041 0 swe
042 |9NB
082 04 325.21|222 (machine generated)
084 Ohdfb-c|2kssb/7
084 Vle|2kssb/7
084 Odc(p)|2kssb/8
092 0 Odc(p)
110 1 Sverige.|bNationella samordnaren för barn i asylprocessen
med uppgivenhetssymtom.|4aut
245 10 Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom :|btrauma, kultur,
asylprocess : rapport /|cfrån den Nationella samordnaren
för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom
264 1 Stockholm :|bFritze,|c2006
264 3 Stockholm :|bEdita Sverige
490 1 Statens offentliga utredningar,|x0375-250X ;|v2006:49
500 |5Mo|asvenska
630 04 |5Mo|aSOU 2006:49
650 7 Barn med uppgivenhetssymtom|zSverige|2sao
650 7 Flyktingbarn|zSverige|2sao
650 7 Asylpolitik|zSverige|2sao
650 7 |5Mo|aFlyktingbarn|xhälsorisker|zSverige|2sao
650 7 |5Mo|aAsylpolitik|zSverige|2sao
653 Uppgivenhetssymtom
740 0 SOU
740 0 Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom : trauma, kultur,
asylprocess
830 0 Statens offentliga utredningar,|x0375-250X ;|v2006:49
|0https://libris.kb.se/gdsvzrv0094grdt#it
856 41 |uhttp://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-
offentliga-utredningar/2006/05/sou-200649/
907 00 ai|z060608