Login

 


 

LEADER 00000ccm 122012977a 4500 
001    7796904 
008    011211s1994    sw | ||||||||||   | swe|c 
020    9197235601|c145:00 
028 21 AIR 2280 
041    swe|aeng 
082 04 783.242164|222 
084    Xxaoac(s)|2kssb/8 
084    Xxne(s)|2kssb/8 
084    Xxpb(s)|2kssb/8 
084    Xxao(s)|2kssb/6 
084    Xxaoac(s)|2kssb/8 
084    Xxne(s)|2kssb/8 
084    Xxpb(s)|2kssb/8 
084    Xxn|2kssb 
084    Xxp|2kssb 
092 0  781.66 
245 10 Pop 94|h[Musiktryck]|bårets största hits : melodistämma, 
       text, analyser 
250    Uppl. 1994:1 
264  1 Stockholm :|bAir Music Scandinavia,|c1994 
300    127 s 
500    Melodistämma med text och ackordanalys 
500    |5LMu|a2 ex. varav 1 ex. Ref 
500    |5Mo|aSAMB 950-01 
500    |5Mo|asvenska 
500    |5Mo|aengelska 
500    |5Mo|aMed texter på svenska eller engelska 
504    S. 113-[128]: Den kompletta låtlistan, från Pop 40 till 
       Pop 94 
650  7 |5Mo|aSchlager och evergreens|2sao 
653    |5Mo|aJazz 
653    |5Mo|aRock 
653    |5Mo|aPopulärmusik 
653    |5Mo|aSolosång 
653    |5Mo|a1 röst 
653    |5Mo|aKnäppinstrument 
653    |5Mo|aVokalmusik 
653    |5Mo|aSång 
653    |5Mo|aMusikalier 
655  4 |5Mo|aNoter 
655  7 Pop|2saogf 
655  7 Rock|2saogf 
655  7 Schlager|2saogf 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Husie:Vuxen Facklitteratur (700-799)  781.66    CHECK SHELF  ---