Login

 


 

LEADER 00000cam a2200637 i 4500 
001    19529862 
008    160702s2016    sw |||||||||||000 0|swe|c 
020    9789170312922|qhäftad 
041 0  swe  
082 04 711.4094873|223/swe 
084    Odgd-cz Stockholm|2kssb/8 
092 0  711 
245 10 Stockholm som vara /|cKlas Ramberg, red 
264  1 [Stockholm] :|bStockholmia förlag,|c[2016] 
264  3 [Halmstad] :|bBulls Graphics,|c2016 
300    326 sidor|billustrationer|c23 cm 
336    text|btxt|2rdacontent 
336    still image|bsti|2rdacontent 
337    unmediated|bn|2rdamedia 
338    volume|bnc|2rdacarrier 
490 1  Monografier utgivna av Stockholms stad,|x0282-5899 ;|v257 
648  7 1990-talet|2sao 
648  7 Sekelskiftet 2000|2sao 
648  7 2010-talet|2sao 
650  7 Städer|xhistoria|2sao 
650  7 Handelsvaror|xhistoria|2sao 
650  7 Urban politik|xhistoria|2sao 
650  7 Stadsplanering|xhistoria|2sao 
650  7 Samhällsplanering|xhistoria|2sao 
650  7 Platsmarknadsföring|xhistoria|2sao 
651  7 Sverige|zStockholm|2sao 
700 1  Ramberg, Klas,|d1950-|4edt 
830  0 Monografier utgivna av Stockholms stad,|x0282-5899 ;|v257 
907 00 170105 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Ljusets kalender vån 2 Konst, foto, musik, film, teater, sport  711    CHECK SHELF  ---