Login

 


 

LEADER 00000cam a22006377i 4500 
001    gxq2rwtzdh0j5g8r 
008    221201s1996    sw ||||||s||||001 ||swe|c 
041    swe 
082 04 314.861346|223/swe 
084    Oi-cz Malmö(p)|2kssb/8 
084    Odcez Malmö(p)|2kssb/8 
084    Ncbaz Malmö(p)|2kssb/8 
092 0  Oi(p) 
245 10 Områdesfakta för Malmö|n1996|pDelområden 
264  1 Malmö :|bPlaneringsavdelningen,|c1996 
264  3 Malmö 
300    215 sidor|bkartor, grafer 
336    text|btxt|2rdacontent 
337    unmediated|bn|2rdamedia 
338    volume|bnc|2rdacarrier 
490 1  Områdesfakta för Malmö ;|v1996 
500    Årsbok 
650  7 Förvaltning|2sao 
651  7 Sverige|zSkåne|zMalmö|2sao 
655  7 Årsböcker|2saogf 
655  7 Regional statistik|2saogf 
710 1  Malmö stad (Sverige : 1986-)|bStadskontoret.
       |bPlaneringsavdelningen|4oth 
830  0 Områdesfakta för Malmö ;|v1996 
856 40 |uhttps://mmostatfiler.malmo.se/delomraden/
       delomraden_1996.pdf|zTillgänglig som PDF via Malmö Stad. 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån  Oi(p)    CHECK SHELF  Loan 10 hours
 Malmö stadsarkiv:F-sal  Oi(p)    LIB USE ONLY  ---