Login

 


 

LEADER 00000cam 122007097i 4500 
001    q67qx04qntjszzkm 
008    230124s1998    sw ||||||s||||000 ||swe|c 
041    swe 
082 04 314.861346|223/swe 
084    Oi-cz Malmö(p)|2kssb/8 
084    Odcez Malmö(p)|2kssb/8 
084    Ncbaz Malmö(p)|2kssb/8 
092 0  Oi(p) 
245 10 Områdesfakta för Malmö|n1998|pDelområden 
264  1 Malmö :|bPlaneringsavdelningen,|c1998 
264  3 Malmö 
300    213 sidor|bkartor, tabeller 
336    text|btxt|2rdacontent 
337    unmediated|bn|2rdamedia 
338    volume|bnc|2rdacarrier 
490 1  Områdesfakta för Malmö ;|v1998 
500    Årsbok 
650  0 Public administration 
650  7 Förvaltning|2sao 
651  7 Sverige|zSkåne|zMalmö|2sao 
655  7 Årsböcker|2saogf 
655  7 Regional statistik|2saogf 
710 1  Malmö stad (Sverige : 1986-)|bStadskontoret.
       |bPlaneringsavdelningen|4oth 
776 0  |tOmrådesfakta för Malmö|wl23ltj1kjc8swk7z 
830  0 Områdesfakta för Malmö ;|v1998 
856 40 |uhttps://mmostatfiler.malmo.se/delomraden/
       delomraden_1998.pdf 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån  Oi(p)    CHECK SHELF  Loan 10 hours
 Bunkeflo:Vuxen Malmösamling  Oi(p)    CHECK SHELF  ---
 Malmö stadsarkiv:F-sal  Oi(p)    LIB USE ONLY  ---