Login

 


 

LEADER 00000nam 122007097i 4500 
001    3kjns1f113jpjw2t 
008    230112s1993    sw ||||||s||||001 ||swe|c 
041    swe 
082 04 314.861346|223/swe 
084    Oi-cz Malmö(p)|2kssb/8 
084    Odcez Malmö(p)|2kssb/8 
084    Ncbaz Malmö(p)|2kssb/8 
092 0  Oi(p) 
245 10 Områdesfakta för Malmö|n1993|pStads- och delområden och 
       socialdistrikt /|cMalmö stadskontor, Planerings- och 
       statistikavdelningen 
264  1 Malmö :|bPlanerings- och statistikavdelningen,|c[1993?] 
300    231 sidor|bkartor, tabeller 
336    text|btxt|2rdacontent 
337    unmediated|bn|2rdamedia 
338    volume|bnc|2rdacarrier 
490 1  Områdesfakta för Malmö ;|v1993 
500    Årsbok 
500    Har innehållsförteckning 
650  0 Public administration 
650  7 Förvaltning|2sao 
651  7 Sverige|zSkåne|zMalmö|2sao 
655  7 Regional statistik|2saogf 
655  7 Årsböcker|2saogf 
710 1  Malmö stad (Sverige : 1986-)|bStadskontoret|bPlanerings- 
       och statistikavdelningen|4oth 
776 0  |tOmrådesfakta för Malmö|whzx26kmbf5cbr0rg 
830  0 Områdesfakta för Malmö ;|v1993 
856 40 |uhttps://mmostatfiler.malmo.se/omradesfakta/
       omradesfakta_1993.pdf 
LIBRARY / MAP CALL NUMBER STATUS MESSAGE
 Stadsbibl:Slottet vån 4 Malmöbalkongen - Ej hemlån  Fol Oi    CHECK SHELF  Loan 10 hours
 Malmö stadsarkiv:F-sal  Oi(p)    LIB USE ONLY  ---